词元之母TOK.MOM - 平台充值汇率 1:1 即 1 人民币充值到账 1 美元,支持一个 Key 调用近 600+ 海内外模型,限时特价模型低至 1 折,欢迎上岸!

| 节点名称 | 功能说明 |
|---|---|
| Filter | 过滤,从上游输入的一堆 items 里过滤掉不满足条件的 |
| If | 判断,根据上游输入的数据判断给出 true 和 false 结果,并将数据流分叉成两个 |
| Loop Over Items | 循环,将上游输入的一堆 items 中的每一个,运行一遍 loop 中的部分,当所有 items 运行完毕之后,将所有运行结果打包输出给下游 |
| Merge | 合并,将两个上游输出的数据合并成一个 |
| Compare Datasets | 比较,将两个上游输出的数据进行比较,并决定在什么情况下用哪一个输出给下游 |
| Execute Workflow | 执行另一个 Workflow |
| Stop and Error | 停止 Workflow 并输出错误 |
| Switch | 路由,可以理解为 If 的进阶 版,根据上游输入的数据进行多重判断,并依据结果将数据流分叉成多个 |
| Wait | 等待,运行到这里暂停一会儿,主要用于向第三方 API 发起请求时避免超过对方访问限制 |
💡 提示:流程控制节点一般来说非常简单,如果你能理解它所对应的逻辑本身,你在看完这个表之后应该已经知道如何用了。

{{ $json['标题'] }} 为判断源